Lista de archivos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Usuario | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:23 26 abr 2023 | License.png (archivo) | ![]() |
4 KB | Robot | 1 | |
| 15:18 26 abr 2023 | Fullpaper 3 articulocientifico jar 2017.pdf (archivo) | 1,01 MB | Robot | 1 | ||
| 15:11 26 abr 2023 | Robot sensors coordinate systems2.png (archivo) | 412 KB | Robot | 1 | ||
| 14:30 26 abr 2023 | Trajectories.png (archivo) | 370 KB | Robot | 1 | ||
| 14:23 26 abr 2023 | Dataset samples.jpg (archivo) | 69 KB | Robot | 1 | ||
| 13:45 26 abr 2023 | Rosariodataset2019.pdf (archivo) | 3,8 MB | Robot | 1 | ||
| 13:28 26 abr 2023 | Animated samples.gif (archivo) | 1,35 MB | Robot | 1 |
